| 名称 | 小野加東斎場 湧水苑 |
|---|---|
| 所在地 | 小野市万勝寺町435番地88 |
| 建築主体 | 小野加東広域事務組合(小野市・加東市) |
| 人口 | 88,890人(平成27年国勢調査) |
| 事業年度 | 平成8年度(1996年)~平成11年度(1999年) |
| 施工期間 | 造成 平成 9年8月~10年9月 建設 平成10年9月~11年11月 |
| 稼働開始 | 平成12年2月27日 |
| 建設工事費 | 約143,500万円 上物及び附属工事一式(造成工事及び用地費除く) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 平屋建て(1部2階) |
| 敷地面積 | 44,037㎡(内進入路 6,046㎡) |
| 建築面積 | 1,928.37㎡ |
| 延床面積 | 1,861.95㎡ |
| 施設概要 | |
| 火葬棟 | 告別室2室・収骨室2室・霊安室・炉前ホール・炉室(大型炉5基、汚染動物炉1基)・監視室 |
| 待合棟 | 局長室・事務室・有料待合室2室(和室10畳)・待合ロビー50席、給茶室・授乳室・ 自動販売機コーナー・男女多目的トイレ・男女トイレ |
| 霊柩車 | 洋型車2台 |
| その他 | 残灰処理室・オイルポンプ室・倉庫・機械室・休憩室・車庫 |
| 駐車場 | 大型バス3台、普通車50台 |
| 庭園 | 約1,000㎡ |
| 修景池 | 約1,200㎡ |
| 調整池 | 約2,500㎡ |